WorkBuddy Harness · 2026-10-21
MetaRefine Token
实测报告
标准整理方案在五类固定开发工作流中减少了完整任务 Token 用量。
WorkBuddy · mr-deepseek · 11 组完整对照
整体结果 · 11 组对照
累计少用 2,517,414 个 Token
同一模型与固定任务下,对比标准整理关闭(OFF)与开启(ON)的完整会话用量。
42.08%合计节省率
5,982,700 → 3,465,286 Token
共减少 2,517,414 Token
五类工作流 · 合并累计值
每一类任务,用量都更低
每行采用相同零起点刻度;节省百分比按各场景累计 OFF 与累计 ON 计算。
模块打包单轮节省范围为 40.91%–58.06%;场景累计率与单轮最高值分别计算。
逐轮完整任务
查看每次运行的数据
展开场景可查看每轮输入、输出、总 Token、请求数量、答案核验及节省值。
订单回归881,383 Token · 54.10% · 3 轮单轮 54.08%–54.12%
OFF 合计 1,629,026 TokenON 合计 747,643 Token累计减少 881,383 Token
| 轮次 | OFF · 整理关闭 | ON · 整理开启 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | ||
| 第 1 轮 | 541,703 | 1,196 | 542,899 | 9 | 通过 | 247,825 | 1,230 | 249,055 | 9 | 通过 | 293,844 54.12% |
| 第 2 轮 | 542,016 | 1,176 | 543,192 | 9 | 通过 | 247,774 | 1,671 | 249,445 | 9 | 通过 | 293,747 54.08% |
| 第 3 轮 | 541,754 | 1,181 | 542,935 | 9 | 通过 | 247,748 | 1,395 | 249,143 | 9 | 通过 | 293,792 54.11% |
| 合计 | 1,625,473 | 3,553 | 1,629,026 | 27 | 全部通过 | 743,347 | 4,296 | 747,643 | 27 | 全部通过 | 881,383 54.10% |
构建文件清单190,974 Token · 24.71% · 2 轮单轮 24.64%–24.78%
OFF 合计 772,942 TokenON 合计 581,968 Token累计减少 190,974 Token
| 轮次 | OFF · 整理关闭 | ON · 整理开启 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | ||
| 第 1 轮 | 385,220 | 1,037 | 386,257 | 9 | 通过 | 289,333 | 1,757 | 291,090 | 9 | 通过 | 95,167 24.64% |
| 第 2 轮 | 385,492 | 1,193 | 386,685 | 9 | 通过 | 289,451 | 1,427 | 290,878 | 9 | 通过 | 95,807 24.78% |
| 合计 | 770,712 | 2,230 | 772,942 | 18 | 全部通过 | 578,784 | 3,184 | 581,968 | 18 | 全部通过 | 190,974 24.71% |
CI检查日志302,039 Token · 33.72% · 2 轮单轮 33.70%–33.74%
OFF 合计 895,722 TokenON 合计 593,683 Token累计减少 302,039 Token
| 轮次 | OFF · 整理关闭 | ON · 整理开启 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | ||
| 第 1 轮 | 446,919 | 1,213 | 448,132 | 9 | 通过 | 294,775 | 2,144 | 296,919 | 9 | 通过 | 151,213 33.74% |
| 第 2 轮 | 446,688 | 902 | 447,590 | 9 | 通过 | 295,549 | 1,215 | 296,764 | 9 | 通过 | 150,826 33.70% |
| 合计 | 893,607 | 2,115 | 895,722 | 18 | 全部通过 | 590,324 | 3,359 | 593,683 | 18 | 全部通过 | 302,039 33.72% |
类型错误定位247,298 Token · 26.55% · 2 轮单轮 26.53%–26.56%
OFF 合计 931,602 TokenON 合计 684,304 Token累计减少 247,298 Token
| 轮次 | OFF · 整理关闭 | ON · 整理开启 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | ||
| 第 1 轮 | 464,813 | 1,042 | 465,855 | 9 | 通过 | 340,446 | 1,677 | 342,123 | 11 | 通过 | 123,732 26.56% |
| 第 2 轮 | 464,731 | 1,016 | 465,747 | 9 | 通过 | 340,309 | 1,872 | 342,181 | 11 | 通过 | 123,566 26.53% |
| 合计 | 929,544 | 2,058 | 931,602 | 18 | 全部通过 | 680,755 | 3,549 | 684,304 | 22 | 全部通过 | 247,298 26.55% |
模块打包895,720 Token · 51.08% · 2 轮单轮 40.91%–58.06%
OFF 合计 1,753,408 TokenON 合计 857,688 Token累计减少 895,720 Token
| 轮次 | OFF · 整理关闭 | ON · 整理开启 | 节省 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | 输入 | 输出 | 总计 | 请求数 | 答案 | ||
| 第 1 轮 | 708,579 | 4,822 | 713,401 | 19 | 通过 | 417,938 | 3,589 | 421,527 | 14 | 通过 | 291,874 40.91% |
| 第 2 轮 | 1,029,834 | 10,173 | 1,040,007 | 26 | 通过 | 434,076 | 2,085 | 436,161 | 14 | 通过 | 603,846 58.06% |
| 合计 | 1,738,413 | 14,995 | 1,753,408 | 45 | 全部通过 | 852,014 | 5,674 | 857,688 | 28 | 全部通过 | 895,720 51.08% |
固定任务包 · WorkBuddy
按同一组步骤复现
准备 MetaRefine 与 WorkBuddy 的本地连接,使用复现包内固定的任务、seed、完整提示、工具和答案预期。保持方案为 标准整理。
- 01连接 WorkBuddy
在 MetaRefine「工具」页接通 WorkBuddy,并选择 mr-deepseek。
- 02准备独立运行
将每个任务分别放入 OFF 与 ON 独立工作区,双方都新建会话。
- 03切换整理开关
OFF 同时关闭上下文整理与工具结果精简;ON 同时开启;其他设置保持一致。
- 04核对完整结果
执行完整提示、核对答案,并累计该任务所有请求用量;完成后恢复原设置。